Prix immobilier · 92
Prix immobilier
Prix immobilier
dans les Hauts-de-Seine
101 327 ventes de logements analysées dans 36 villes des Hauts-de-Seine entre 01/2021 et 12/2025. Le prix médian s'établit à 6 930 € le m² : 6 833 € pour un appartement, 7 876 € pour une maison.
Appartement6 833 € / m²
Maison7 876 € / m²
ventes analysées101 32701/2021 → 12/2025
Les villes les plus chères
- Neuilly-sur-Seine11 000 €
- Levallois-Perret9 588 €
- Boulogne-Billancourt8 898 €
- Issy-les-Moulineaux8 225 €
- Montrouge7 685 €
- Villeneuve-la-Garenne4 033 €
- Gennevilliers4 727 €
- Fontenay-aux-Roses5 000 €
- Bagneux5 494 €
- Vaucresson5 578 €
Prix médian au m² par ville
- Antony92160 · 3 754 ventes 5 729 €
- Asnières-sur-Seine92600 · 7 179 ventes 6 713 €
- Bagneux92220 · 1 844 ventes 5 494 €
- Bois-Colombes92270 · 2 285 ventes 6 825 €
- Boulogne-Billancourt92100 · 8 277 ventes 8 898 €
- Bourg-la-Reine92340 · 1 212 ventes 5 847 €
- Châtenay-Malabry92290 · 2 796 ventes 5 652 €
- Châtillon92320 · 2 221 ventes 6 143 €
- Chaville92370 · 1 305 ventes 6 026 €
- Clamart92140 · 3 863 ventes 6 533 €
- Clichy92110 · 4 074 ventes 7 444 €
- Colombes92700 · 5 500 ventes 5 661 €
- Courbevoie92400 · 5 429 ventes 7 194 €
- Fontenay-aux-Roses92260 · 1 181 ventes 5 000 €
- Garches92380 · 1 283 ventes 6 442 €
- Gennevilliers92230 · 1 065 ventes 4 727 €
- Issy-les-Moulineaux92130 · 4 079 ventes 8 225 €
- La Garenne-Colombes92250 · 2 167 ventes 6 944 €
- Le Plessis-Robinson92350 · 2 329 ventes 6 024 €
- Levallois-Perret92300 · 4 825 ventes 9 588 €
- Malakoff92240 · 1 344 ventes 7 143 €
- Marnes-la-Coquette92430 · 62 ventes 6 903 €
- Meudon92190 · 2 622 ventes 6 117 €
- Montrouge92120 · 3 392 ventes 7 685 €
- Nanterre92000 · 2 793 ventes 5 596 €
- Neuilly-sur-Seine92200 · 4 597 ventes 11 000 €
- Puteaux92800 · 2 909 ventes 7 515 €
- Rueil-Malmaison92500 · 5 616 ventes 6 383 €
- Saint-Cloud92210 · 1 869 ventes 7 103 €
- Sceaux92330 · 1 177 ventes 6 667 €
- Sèvres92310 · 1 246 ventes 6 092 €
- Suresnes92150 · 3 129 ventes 7 361 €
- Vanves92170 · 2 021 ventes 7 143 €
- Vaucresson92420 · 554 ventes 5 578 €
- Ville-d'Avray92410 · 519 ventes 5 901 €
- Villeneuve-la-Garenne92390 · 809 ventes 4 033 €
Aucune rue ne correspond à votre recherche.
Source : DVF (DGFiP / Etalab), ventes d'un seul logement, ventes multiples exclues.
Une annonce dans cette rue ?
Testez son prix.
Collez l'annonce : Juste Côte la compare aux ventes réelles en quelques secondes.